歡迎來到上海任稷機電科技有限公司!
Cassification
Articles
可編程IFM帶顯示屏的壓力傳感器PN2094現貨該設備有 IO-Link 通信接口,需要帶 IO-Link 功能的模塊(IO-Link 主站)方可操作。IO-Link 接口有助于直接訪問處理和診斷數據并在操作期間設定設備的參數。除此之外,還可通過隨附 USB 電氣接口電纜的點對點連接展開通信。
聯系電話:021-52562525
可編程IFM帶顯示屏的壓力傳感器PN2094現貨該設備有 IO-Link 通信接口,需要帶 IO-Link 功能的模塊(IO-Link 主站)方可操作。IO-Link 接口有助于直接訪問處理和診斷數據并在操作期間設定設備的參數。除此之外,還可通過隨附 USB 電氣接口電纜的點對點連接展開通信。
可編程IFM帶顯示屏的壓力傳感器PN2094現貨產品參數:
兩個開關輸出,其中一個可編程為 IO-Link,另一個可作為模擬輸出
紅/綠顯示,用于明確標識可接受的范圍
管路連接可進行旋轉,方便進行最佳的排列
高負載保護,長期穩定性
堅固的設計,適用于嚴苛的工業環境
輸入和輸出總數:數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1
測量范圍:-1...10 bar -14.6...145 psi -0.1...1 MPa
系統接口螺紋連接 G 1/4 內螺紋 (DIN EN ISO 1179-2)
可編程IFM帶顯示屏的壓力傳感器PN2094現貨應用
特殊的性能鍍金觸點
測量元件陶瓷電容式壓力測量元件
應用用于工業應用
介質液體和氣體介質
介質溫度 [°C]-25...80
爆破壓力最小值
150 bar
2175 psi
15 MPa
抗壓強度
75 bar
1087 psi
7.5 Mpa
耐真空 [mbar]-1000
壓力相對壓力; 真空
電氣數據 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) | ||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 有 | ||||||
開機延遲時間 [s] | 0.3 | ||||||
Watchdog集成看門狗電路 | 有 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出數量 | 2 | ||||||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||
數字輸出數量 | 2 | ||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 | ||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||||
開關頻率DC [Hz] | < 500 | ||||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程 1:5) | ||||||
負載最大值 [Ω] | 500 | ||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程 1:5) | ||||||
負載電阻最小值 [Ω] | 2000 | ||||||
短路保護 | 有 | ||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||
過載保護 | 有 | ||||||
測量/設定范圍 | |||||||
測量范圍 |
| ||||||
測量值起點 |
| ||||||
測量值終點 |
| ||||||
Factory setting / CMPT = 2 | |||||||
開關點, SP |
| ||||||
復原點, rP |
| ||||||
SP與rP間的最小距離 |
| ||||||
設定步距 |
| ||||||
Status_B High Resolution / CMPT = 3 | |||||||
開關點, SP |
| ||||||
復原點, rP |
| ||||||
SP與rP間的最小距離 |
| ||||||
設定步距 |
| ||||||
精度/偏差 | |||||||
注釋 | DNV GL認證標準條件下的開關點精度,線性度誤差:< ± 1%/ < ± 1% | ||||||
開關點精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) | ||||||
重復精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) | ||||||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) | ||||||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) | ||||||
長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; 每6個月) | ||||||
溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) | ||||||
溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) | ||||||
反應時間 | |||||||
反應時間 [ms] | < 1.5 | ||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 | ||||||
阻尼過程值dAP [s] | 0...4 | ||||||
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 | ||||||
模擬輸出響應時間最大值 [ms] | 3 | ||||||
軟件/編程 | |||||||
參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
必需的mater port type | A; (wenn PIN 2 nicht verbunden: B) | ||||||
支持的DeviceID |
|
聯系電話:19521458875
聯系郵箱:827393818@qq.com
公司地址:上海市寶山區真大路551號華生創谷產業園205
Copyright © 2024 上海任稷機電科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2021031723號-1 技術支持:化工儀器網